Lavavajillas integrable – Midea MID60S110.2, 12 servicios, 4 programas, 59.8 cm, Sin panelar
IVA incluido
€449.002369411
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Lavavajillas integrable |
| Formato de construcciónFormato de construcción | Integrable |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Integrable |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 49 dB(A) |
| Inteligencia ArtificialInteligencia Artificial | No |
| Equipo | |
|---|---|
| Nº de programasNº de programas | 4 |
| ProgramasProgramas | HygieneCare+, Eco, 90 min, Rápido |
| Altura de cesta ajustableAltura de cesta ajustable | No |
| Sistema para cubiertosSistema para cubiertos | Bandeja para cubiertos |
| Características de seguridadCaracterísticas de seguridad | Aqua Stop, Bloqueo infantil |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Compatible con la aplicaciónCompatible con la aplicación | No |
| Bloqueo infantilBloqueo infantil | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Asistente de dosisAsistente de dosis | No |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 59.8 cm x 81.5 cm x 55 cm |
| PesoPeso | 40.8 kg |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Integrable |
| AlturaAltura | 81.5 cm |
| AnchuraAnchura | 59.8 cm |
| ProfundidadProfundidad | 55 cm |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Lavavajillas integrable, 1x Manguera de entrada, 1x Manguera de desagüe, 1x Cesta de cubiertos, 1x Manual de usuario, 1x Guía de instalación rápida |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 64.5 cm / 89 cm / 64.5 cm |
| Manufacturer Part Number (MPN)Manufacturer Part Number (MPN) | 17900125 |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad nominal de cubiertosCapacidad nominal de cubiertos | 12 |
| Índice de eficiencia energética (IEE)Índice de eficiencia energética (IEE) | 59.9 |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclosConsumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 90 kWh |
| Consumo de agua en litros por cicloConsumo de agua en litros por ciclo | 11 l |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 49 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| brand | |
|---|---|
| ean |
