Lavavajillas libre instalación 45 cm – MIDEA MDWEF1034CSS-WG-EU, 10 servicios, 5 programas, 44,8 cm, Plata
IVA incluido
€357.001865127
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Lavavajillas libre instalación 45 cm |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Libre instalación |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 49 dB(A) |
| Equipo | |
|---|---|
| Nº de programasNº de programas | 5 |
| ProgramasProgramas | 90 min, Eco, Intensivo, Rápido, Silencio |
| Altura de cesta ajustableAltura de cesta ajustable | Sí |
| Variable basket structuringVariable basket structuring | superior |
| Caract. especialesCaract. especiales | Secado extra |
| Sistema para cubiertosSistema para cubiertos | Cesta de cubiertos |
| Sistema antidesbordamientoSistema antidesbordamiento | No |
| Secado por calor residualSecado por calor residual | No |
| Media cargaMedia carga | Sí |
| Motor InverterMotor Inverter | No |
| Wi-FiWi-Fi | Sí |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Hora de inicio configurableHora de inicio configurable | Programación diferida |
| Tipo de controlTipo de control | Mecánico |
| ControlesControles | Botones |
| PantallaPantalla | LCD |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220 – 240 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 44.8 cm x 84.5 cm x 60 cm |
| Ámbito de SmartHomeÁmbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistemaSistema o compatible con el sistema | todos |
| Peso (según el fabricante)Peso (según el fabricante) | 40.8 kg |
| PesoPeso | 40.8 kg |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Plata |
| AlturaAltura | 84.5 cm |
| AnchuraAnchura | 44.8 cm |
| ProfundidadProfundidad | 60 cm |
| Dimensiones huecoDimensiones hueco | 60 cm / 85 cm / 55 cm |
| Anchura mínima del huecoAnchura mínima del hueco | 60 cm |
| Altura mínima del huecoAltura mínima del hueco | 85 cm |
| Profundidad mínima del huecoProfundidad mínima del hueco | 55 cm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °)Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1175 mm |
| Contenido de la cajaContenido de la caja | 1x Lavavajillas |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm)Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 49.5 cm / 89 cm / 64.5 cm |
| País de origen o lugar de procedenciaPaís de origen o lugar de procedencia | China |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | E |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad nominal de cubiertosCapacidad nominal de cubiertos | 10 |
| Índice de rendimiento de limpiezaÍndice de rendimiento de limpieza | 1.13 |
| Índice de rendimiento de secadoÍndice de rendimiento de secado | 1.07 |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclosConsumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 76 kWh |
| Consumo de agua en litros por cicloConsumo de agua en litros por ciclo | 9 l |
| TipoTipo | Independiente |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 49 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Update policy | |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updatesManufacturer-supported software updates | unknown |
| brand | |
|---|---|
| ean |
