Lavavajillas libre instalación 45 cm – VOK EVD-11FCSAD, 11 servicios, 8 programas, 45 cm, Silver
IVA incluido
€299.002586388
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivoTipo de dispositivo | Lavavajillas libre instalación 45 cm |
| Tipo de construcciónTipo de construcción | Libre instalación |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 47 dB(A) |
| Equipo | |
|---|---|
| Nº de programasNº de programas | 8 |
| ProgramasProgramas | Eco, Intensivo, Rápido, Cristal, Prelavado, Autolimpieza, Carga superior, Carga inferior. |
| Apertura de puerta automáticaApertura de puerta automática | Sí |
| Programas automáticosProgramas automáticos | 8 |
| Sistema para cubiertosSistema para cubiertos | Bandeja para cubiertos |
| Sistema antidesbordamientoSistema antidesbordamiento | Sí |
| Número de niveles de rociadoNúmero de niveles de rociado | 3 |
| Media cargaMedia carga | Sí |
| Motor InverterMotor Inverter | No |
| Wi-FiWi-Fi | No |
| Visualización/Control | |
|---|---|
| Visor de tiempo restanteVisor de tiempo restante | Sí |
| Tipo de controlTipo de control | Electrónico |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entradaVoltaje de entrada | 220 V |
| FrecuenciaFrecuencia | 50 Hz |
| Características generales | |
|---|---|
| Medidas (An x Al x F)Medidas (An x Al x F) | 45 cm x 85 cm x 60 cm |
| PesoPeso | 35 kg |
| Color (por fabricante)Color (por fabricante) | Silver |
| AlturaAltura | 85 cm |
| AnchuraAnchura | 45 cm |
| ProfundidadProfundidad | 60 cm |
| Pies ajustablesPies ajustables | Sí |
| Garantía del fabricanteGarantía del fabricante | 36 mes(es) |
| Datos de consumo de energía (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369)Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | C |
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369)Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Capacidad nominal de cubiertosCapacidad nominal de cubiertos | 11 |
| Índice de eficiencia energética (IEE)Índice de eficiencia energética (IEE) | 43.9 |
| Índice de rendimiento de limpiezaÍndice de rendimiento de limpieza | 1125 |
| Índice de rendimiento de secadoÍndice de rendimiento de secado | 1065 |
| Consumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclosConsumo de energía del programa Eco (EPEC) en kWh por 100 ciclos | 63 kWh |
| Consumo de agua en litros por cicloConsumo de agua en litros por ciclo | 9.1 l |
| TipoTipo | Independiente |
| Emisiones de ruido acústico aéreoEmisiones de ruido acústico aéreo | 47 dB(A) |
| Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369)Clase de emisiones de ruido acústico aéreo (EU 2017/1369) | C |
| Modo apagado (W)Modo apagado (W) | 0.49 W |
| Inicio diferido (W) (si corresponde)Inicio diferido (W) (si corresponde) | 3.99 W |
| Update policy | |
|---|---|
| Año del modeloAño del modelo | 2026 |
| brand | |
|---|---|
| ean |
